-> Expert-comptable
-> Fiches Pratiques et outils
-> Fiscalité - Foncier-> Cosse, Pinel, Duflot, Scellier, Besson, Robien, Borloo
Investissements Cosse, Pinel, Duflot, Scellier, Besson, Robien, Borloo |
En 2019 a été institué le dispositif Denormandie, et en 2022 le régimes COSSE à été renommé réformé en régime LocAvantages. Le régime Duflot lui reste en place jusqu'en 2024 après avoir été aménagé et renommée PINEL en 2014. Les autres régimes continuent de produire leurs effets. Bref chaque ministre à fait son avantage fiscal et sa réforme dans ce secteur...
Denormandie
Ce régime s'applique jusqu'à fin 2022, aux logements anciens ayant fait l'objet de travaux de rénovation ou de transformation en logement pour au moins 25% de leur coût de revient
Le logement doit se situer dans les centres ville ou le besoin de réhabilitation de l'habitat est marqué (ou ayant une convention avec l'état).
Le logement doit respecter les critère de performance énergétique et la réduction est limitée à 2 logement par an (en direct ou via une SCI).
Pour le reste c'est le dispositif PINEL qui va s'appliquer (voir ci-dessous).
Loc'Avantages (ex Cosse)
Ce régime réformé en 2022 s'applique jusqu'en fin 2024, aux logements intermédiaires, social et très social mis en location. Il consiste en une déduction forfaitaire de 15 à 40%, voir 65% dans certains cas.
La déduction forfaitaire est basée sur les revenus et elle est sans limite de montant au taux de 15% (secteur intermédiaire) ou 35% (secteur Social), qui sont portés respectivement à 20% et 40% pour les logements sociaux dont la gestion est confiée à un organisme agréé, et à 65% en cas de logement très social.
ancien Cosse (dit Loueur abordable)
Ce régime s'est appliqué de 2017 à 2021, aux logements intermédiaires, social et très social mis en location avec une convention de l'ANAH. Il consiste en une déduction forfaitaire de 15 à 70% (suivant le lieu et la convention avec l'ANAH); voir 85% dans certains cas.
Ces logements doivent être dans une zone caractérisée par un déséquilibre entre l'offre et la demande : zones A Bis, A, B1 et B2, voir C (si intermédiation) des anciens dispositifs.
La déduction forfaitaire est basée sur les revenus sans limite de montant au taux de 30% (Zone A bis, A et B1) ou 15% (Zone B2 et C), qui sont porté respectivement à 70% et 50% pour les logements sociaux ou très sociaux, et à 85% en cas d'intermédiation.
Pinel / Duflot
Ce régime s'applique jusqu'à fin 2024, aux logements acquis neufs ou construits qui respectent la réglementation thermique en vigueur et mis en location à usage d'habitation principale (pour au moins 75%) pour une durée de 9 ans.
La déduction est limitée à un seul logement par année d'imposition et ces logements doivent être dans une zone caractérisée par un déséquilibre entre l'offre et la demande : zones A, B1 et B2 (mais pas C) des anciens dispositifs.
La réduction d'impôt est basée sur les dépenses dans la limite de 300.000 €uros et au taux pour 6 ans de 9% (20% dans les DOM) et pour 9 ans de 12% (23% dans les DOM).
,
prorogeable dans la limite de 12 ans avec un complément de 3% par période triennale.
Cette réduction est répartie sur 6 ou 9 ans, les excédents de réduction d'impôt étant reportables 6 ans.
Les plafonds de loyer au M² sont :
Zone | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 |
A Bis | 18.89 €/M² | 18.25 €/M² | 17.62 €/M² | 17.55 €/M² | 17.43 €/M² | 16.83 €/M² | ?? €/M² | 16.82 €/M² | 16.72 €/M² | 16.52 €/M² |
A | 14.03 €/M² | 13.56 €/M² | 13.09 €/M² | 13.04 €/M² | 12.95 €/M² | ?? €/M² | ?? €/M² | 12.49 €/M² | 12.42 €/M² | 12.27 €/M² |
B1 | 11.31 €/M² | 10.93 €/M² | 10.55 €/M² | 10.51 €/M² | 10.44 €/M² | 10.07 €/M² | ?? €/M² | 10.06 €/M² | 10.00 €/M² | 9.88 €/M² |
B2 | 9.83 €/M² | 9.50 €/M² | 9.17 €/M² | 9.13 €/M² | 9.07 €/M² | 8.75 €/M² | ?? €/M² | 8.74 €/M² | 8.69 €/M² | 8.59 €/M² |
Scellier
Ce régime s'applique jusqu'à fin 2012, aux logements acquis neufs ou construits qui respectent la réglementation thermique en vigueur et mis en location à usage d'habitation principale (pour au moins 75%) pour une durée de 9 ans.
La déduction est limitée à un seul logement par année d'imposition et ces logements doivent être dans une zone caractérisée par un déséquilibre entre l'offre et la demande : zones A, B1 et B2 (mais pas C) des anciens dispositifs.
La réduction d'impôt est basée sur les dépenses dans la limite de 300.000 €uros et au taux de :
25% (en 2009, 2010 et pour les réservations de 2010 dont l'acte est signé avant le 31/01/2011)
25% (réservation avant le 31/12/2010 et dont l'acte est signé en Février ou Mars 2011) - Ramené à 15% si la norme BBC n'est pas respectée - mais sans application du rabot de 10%
25% (autres cas 2011) - Ramené à 15% si la norme BBC n'est pas respectée [soit 22 et 13 après rabot de 10%]
16% (2012 engagé en 2011) - Ramené à 8% si la norme BBC n'est pas respectée [soit 13 et 6 après rabot de 15%]
16% (autres cas en 2012) - Ramené à 0% si la norme BBC n'est pas respectée [soit 13 après rabot de 15%]
Cette réduction est répartie sur 9 ans, les excédents de réduction d'impôt étant reportables 6 ans.
En cas de location en ZRR, un abattement spécifique de 26% sur les revenus sera à opérer durant ces 9 ans.
En secteur intermédiaire, l'abattement est de 30% et en plus au delà de cette période, et par période de 3 ans (plafonnées à 9 ans) une déduction de 2% par an du prix de revient peut être pratiquée.
Les plafonds de loyer au M² (revus à la baisse en 2011 pour les investissements postérieurs au 01/01/2011) sont les mêmes que pour le Robien (et ceux du Borloo pour le secteur intermédiaire) soit :
Zone | Normal | ||||||||||||||
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011-après 2010 | 2011-avant 2011 | 2010 | 2009 | |
A Bis | 25.81 €/M² | 24.94 €/M² | 24.07 €/M² | 23.97 €/M² | 23.81 €/M² | 22.99 €/M² | 22.99 €/M² | 22.97 €/M² | 22.84 €/M² | 22.57 €/M² | 22.08 €/M² | 21.70 €/M² | 21.84 €/M² | 21.72 €/M² | 21.65 €/M² |
A | 19.14 €/M² | 18.49 €/M² | 17.85 €/M² | 17.78 €/M² | 17.66 €/M² | 17.05 €/M² | 17.05 €/M² | 17.04 €/M² | 16.94 €/M² | 16.74 €/M² | 16.38 €/M² | 16.10 €/M² | |||
B1 | 15.43 €/M² | 14.91 €/M² | 14.39 €/M² | 14.33 €/M² | 14.24 €/M² | 13.76 €/M² | 13.76 €/M² | 13.75 €/M² | 13.67 €/M² | 13.51 €/M² | 13.22 €/M² | 13.00 €/M² | 15.19 €/M² | 15.10 €/M² | 15.05 €/M² |
B2 | 12.60 €/M² | 12.17 €/M² | 11.75 €/M² | 11.70 €/M² | 11.62 €/M² | 11.22 €/M² | 11.22 €/M² | 11.21 €/M² | 11.15 €/M² | 11.02 €/M² | 10.78 €/M² | 10.60 €/M² | 12.42 €/M² | 12.35 €/M² | 12.31 €/M² |
C | 8.76 €/M² | 8.46 €/M² | 8.17 €/M² | 8.14 €/M² | 8.09 €/M² | 7.81 €/M² | 7.81 €/M² | 7.80 €/M² | 7.76 €/M² | 7.67 €/M² | 7.50 €/M² | 6.10 €/M² | 9.10 €/M² | 9.05 €/M² | - |
DOM | 14.98 €/M² | 14.39 €/M² | 13.79 €/M² | 13.72 €/M² | 13.63 €/M² | 13.20 €/M² | 13.18 €/M² | 13.13 €/M² | 13.03 €/M² | 12.85 €/M² | 12.62 €/M² | - | - | - | - |
TOM | 18.81 €/M² | 17.99 €/M² | 17.07 €/M² | 17.02 €/M² | 16.99 €/M² | 16.64 €/M² | 16.62 €/M² | 16.56 €/M² | 16.51 €/M² | 16.27 €/M² | 15.97 €/M² | - | - | - | - |
Zone | Intermédiaire | ||||||||||||||
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011-après 2010 | 2011-avant 2011 | 2010 | 2009 | |
A Bis | 20.65 €/M² | 19.95 €/M² | 19.26 €/M² | 19.18 €/M² | 19.05 €/M² | 18.39 €/M² | 18.39 €/M² | 18.38 €/M² | 18.27 €/M² | 18.06 €/M² | 17.66 €/M² | 17.36 €/M² | 17.47 €/M² | 17.38 €/M² | 17.32 €/M² |
A | 15.31 €/M² | 14.79 €/M² | 14.28 €/M² | 14.22 €/M² | 14.13 €/M² | 13.64 €/M² | 13.64 €/M² | 13.63 €/M² | 13.55 €/M² | 13.39 €/M² | 13.10 €/M² | 12.88 €/M² | |||
B1 | 12.34 €/M² | 11.93 €/M² | 11.51 €/M² | 11.46 €/M² | 11.39 €/M² | 11.01 €/M² | 11.01 €/M² | 11.00 €/M² | 10.94 €/M² | 10.81 €/M² | 10.58 €/M² | 10.40 €/M² | 12.15 €/M² | 12.08 €/M² | 12.04 €/M² |
B2 | 10.08 €/M² | 9.74 €/M² | 9.40 €/M² | 9.36 €/M² | 9.30 €/M² | 8.98 €/M² | 8.98 €/M² | 8.97 €/M² | 8.92 €/M² | 8.82 €/M² | 8.62 €/M² | 8.48 €/M² | 9.94 €/M² | 9.88 €/M² | 9.85 €/M² |
C | 7.01 €/M² | 6.77 €/M² | 6.54 €/M² | 6.51 €/M² | 6.47 €/M² | 6.25 €/M² | 6.25 €/M² | 6.24 €/M² | 6.21 €/M² | 6.14 €/M² | 6.00 €/M² | 4.88 €/M² | 7.28 €/M² | 7.24 €/M² | - |
DOM | 12.13 €/M² | 11.65 €/M² | 11.17 €/M² | 10.99 €/M² | 10.91 €/M² | 10.56 €/M² | 10.55 €/M² | 10.51 €/M² | 10.43 €/M² | 10.28 €/M² | 10.10 €/M² | - | - | - | - |
TOM | 15.68 €/M² | 15.00 €/M² | 14.24 €/M² | 14.19 €/M² | 14.16 €/M² | 13.87 €/M² | 13.85 €/M² | 13.80 €/M² | 13.76 €/M² | 13.56 €/M² | 13.31 €/M² | - | - | - | - |
Robien
Ce régime s'applique jusqu'à fin 2009, aux logements acquis neufs (ou en l'état futur d'achèvement) et depuis le 3 Avril 2003 aux locaux transformés en logements et aux logements anciens faisant l'objet de réhabilitation pour mise aux normes de décence.
Les investissements ne peuvent faire l'objet d'un démembrement de la propriété (sauf décès) mais peuvent se faire au travers de SCI (imposé à l'IR en revenus fonciers) ou de parts de SCPI (si 95% au moins de l'investissement affecté à du Robien).
Pour les 3/4 au moins de sa superficie, le bien doit être affecté à la résidence principale du locataire, qui peut être un ascendant ou un descendant non membre du foyer fiscal, et le loyer est plafonné.
Depuis le 1/09/2006, l'amortissement qui se calcule prorata-temporis est de 6% du prix d'acquisition (hors surface de garage) pendant 7 ans, puis 4% pendant 2 ans (soit 50% in fine).
Avant cette date, l'amortissement était de 8% pendant 5 ans, puis 2,5% pendant 4 ans et il peut continuer à s'appliquer au delà des 9 ans par période de 3 ans (2 au plus) si l'ensemble des conditions continuent d'être respectées (soit 65% au plus in fine).
En cas de travaux d'amélioration uniquement (et non reconstruction ou agrandissement), l'amortissement est de 10% pendant 10 ans (soit 100% in fine).
Jusqu'en 2006, l'application de ce régime générais une minoration de la déduction forfaitaire à 6% (contre 14% habituellement), la déduction forfaitaire ayant été supprimée, la minoration l'a été aussi.
Jusqu'en 2007, il existait une déduction forfaire de 26% (40% avant 2006) en cas de :
- location en Zone de Revitalisation Rurale (Robien ZRR),
- ou location à un organisme d'aide à l'insertion.
Les plafonds de loyer au M² sont de :
Zone | Recentré | |||||||||||||||||
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | |
A | 25.96 €/M² | 25.08 €/M² | 24.21 €/M² | 24.11 €/M² | 23.95 €/M² | 23.13 €/M² | 23.13 €/M² | 23.11 €/M² | 22.98 €/M² | 22.71 €/M² | 22.22 €/M² | 21.84 €/M² | 21.72 €/M² | 21.65 €/M² | 21.02 €/M² | 20.45 €/M² | 19.89 €/M² | 19.19 €/M² |
B1 | 18.05 €/M² | 17.44 €/M² | 16.83 €/M² | 16.76 €/M² | 16.65 €/M² | 16.08 €/M² | 16.08 €/M² | 16.07 €/M² | 15.98 €/M² | 15.79 €/M² | 15.45 €/M² | 15.19 €/M² | 15.10 €/M² | 15.05 €/M² | 14.61 €/M² | 14.21 €/M² | 13.82 €/M² | 13.33 €/M² |
B2 | 14.77 €/M² | 14.27 €/M² | 13.77 €/M² | 13.71 €/M² | 13.62 €/M² | 13.14 €/M² | 13.14 €/M² | 13.13 €/M² | 13.06 €/M² | 12.91 €/M² | 12.63 €/M² | 12.42 €/M² | 12.35 €/M² | 12.31 €/M² | 11.95 €/M² | 11.62 €/M² | 11.30 €/M² | 13.33 €/M² |
C | 10.81 €/M² | 10.44 €/M² | 10.08 €/M² | 10.04 €/M² | 9.97 €/M² | 9.63 €/M² | 9.63 €/M² | 9.62 €/M² | 9.57 €/M² | 9.46 €/M² | 9.26 €/M² | 9.10 €/M² | 9.05 €/M² | 9.02 €/M² | 8.76 €/M² | 8.52 €/M² | 8.28 €/M² | 9.59 €/M² |
Zone | Classique | |||||||||||||||||
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | |||
A | 25.96 €/M² | 25.08 €/M² | 24.21 €/M² | 24.11 €/M² | 23.95 €/M² | 23.13 €/M² | 23.13 €/M² | 23.11 €/M² | 22.98 €/M² | 22.71 €/M² | 22.22 €/M² | 21.84 €/M² | 21.72 €/M² | 21.65 €/M² | 21.02 €/M² | 20.45 €/M² | ||
B1 et B2 | 18.05 €/M² | 17.44 €/M² | 16.83 €/M² | 16.76 €/M² | 16.65 €/M² | 16.08 €/M² | 16.08 €/M² | 16.07 €/M² | 15.98 €/M² | 15.79 €/M² | 15.45 €/M² | 15.19 €/M² | 15.10 €/M² | 15.05 €/M² | 14.61 €/M² | 14.21 €/M² | ||
C | 13.01 €/M² | 12.57 €/M² | 12.13 €/M² | 12.08 €/M² | 12.00 €/M² | 11.58 €/M² | 11.58 €/M² | 11.57 €/M² | 11.50 €/M² | 11.36 €/M² | 11.12 €/M² | 10.93 €/M² | 10.87 €/M² | 10.83 €/M² | 10.51 €/M² | 10.22 €/M² |
La liste des zones est consultable sur le site du
ministère du logement et de l'équipement.
Mais depuis le 28 Mars 2009, seules les zones géographiques ayant un déficit d'offre par rapport à la demande sont éligibles.
Ce régime est exclusif des réductions pour investissement DOM/TOM, mais peut se cumuler avec la loi Malreaux.
Borloo Neuf
Ce régime est en fait une variante du Robien, sous condition de loyer minoré et de ressources du locataire inférieures, il institue deux avantages complémentaires :
- une déduction forfaitaire de 30% (avant 2007 l'abattement pour frais était en fait majoré au taux de 40%).
- et la possibilité de continuer à appliquer l'amortissement au delà des 7 ans par période de 3 ans (2 au plus)
Toutefois dans ce régime la location à un membre de la famille n'est pas autorisée.
Les plafonds de loyer au M² pour les investissements sont de :
Zone | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 |
A | 20.77 €/M² | 20.06 €/M² | 19.37 €/M² | 19.29 €/M² | 19.16 €/M² | 18.50 €/M² | 18.49 €/M² | 18.48 €/M² | 18.38 €/M² | 18.17 €/M² | 17.78 €/M² | 17.47 €/M² | 17.38 €/M² | 17.32 €/M² | 16.82 €/M² | 16.37 €/M² | 16.00 €/M² | 15.91 €/M² |
B1 | 14.44 €/M² | 13.95 €/M² | 13.46 €/M² | 13.41 €/M² | 13.32 €/M² | 12.86 €/M² | 12.50 €/M² | 12.49 €/M² | 10.33 €/M² | 10.10 €/M² | 9.94 €/M² | 9.88 €/M² | 9.56 €/M² | 9.30 €/M² | 9.10 €/M² | 9.04 €/M² | - | |
B2 | 11.82 €/M² | 11.42 €/M² | 11.02 €/M² | 10.97 €/M² | 10.90 €/M² | 10.07 €/M² | 10.07 €/M² | 10.06 €/M² | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
C | 8.65 €/M² | 8.35 €/M² | 8.06 €/M² | 8.03 €/M² | 7.98 €/M² | 7.70 €/M² | 7.75 €/M² | 7.74 €/M² | 7.66 €/M² | 7.57 €/M² | 7.41 €/M² | 7.28 €/M² | 7.24 €/M² | 7.01 €/M² | 6.82 €/M² | 6.70 €/M² | 6.62 €/M² | - |
Borloo Ancien
Ce régime remplace le Besson ancien à compter du 1/10/2006 et jusqu'au 31/12/2016, il institue une déduction forfaitaire au taux de 30%
pour location dans le secteur intermédiaire (personnes titulaires des APL), les plafonds de loyers sont similaires à ceux du Besson Ancien ()pour la déduction à 30%) jusqu'en 2014 et à ceux du DUFLOT à compter de 2015.
Ce taux est majoré à 60%
pour le secteur social et très social, et à 70% depuis 2009 dans certaines zones géographiques.
Besson Ancien
Ce régime s'appliquait jusqu'en Septembre 2006 aux mises en location de logements anciens. Il consistait en une majoration de l'abattement forfaitaire à 26% (40% avant 2006) durant les 6 premières années.
Il était toutefois soumis à l'affectation du bien à la résidence principale du locataire et au respect d'un plafond de loyer et d'un plafond de ressources du locataire. Il pouvait être reconduit sans limite tous les 3 ans, jusqu'en 2017, depuis il est remplacé par le dispositif Cosse; donc les derniers biens soumis à ce dispositif verront leur bail se terminer au plus tard en 2019.
Les plafonds de loyer au M² sont de :
Zone | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 |
A | 20,06 €/M² | 19,36 €/M² | 19,28 €/M² | 19,15 €/M² | 18,49 €/M² | 18,49 €/M² | 18,48 €/M² | 18,38 €/M² | 18.16 €/M² | 17,77 €/M² | 17,47 €/M² | 17,37 €/M² | 17,31 €/M² | 16,81 €/M² | 16,35 €/M² | 15,90 €/M² | 15,34 €/M² |
B | 13,11 €/M² | 12,65 €/M² | 12,60 €/M² | 12,52 €/M² | 12,09 €/M² | 12,09 €/M² | 12,08 €/M² | 12,01 €/M² | 11.87 €/M² | 11,61 €/M² | 11,41 €/M² | 11,35 €/M² | 11,31 €/M² | 10,98 €/M² | 10,68 €/M² | 10,39 €/M² | 10,02 €/M² |
C | 9,51 €/M² | 9,18 €/M² | 9,14 €/M² | 9,08 €/M² | 8,76 €/M² | 8,76 €/M² | 8,75 €/M² | 8,70 €/M² | 8.60 €/M² | 8,41 €/M² | 8,27 €/M² | 8,22 €/M² | 8,19 €/M² | 7,95 €/M² | 7,73 €/M² | 7,52 €/M² | 7,25 €/M² |
La liste des zones est consultable sur le site du ministère du logement et de l'équipement.
Ce régime était exclusif des réductions pour investissement DOM/TOM, mais pouvait se cumuler avec la loi Malreaux.
Besson Neuf
Ce régime ne s'applique plus depuis le 2 Avril 2003, depuis cette date ce dispositif est remplacé par le dispositif Robien.
Ses effets pourront encore se produire jusqu'en 2018, il consistait en un amortissement du bien de 8% pendant 5 ans, puis 2,5% pendant 4 ans, extensible de 6 ans de plus si les conditions restent remplies. Et la contrepartie était un engagement de location à usage d'habitation principale de 9 ans sous conditions de plafond de loyer mais également sous conditions de ressources du locataire.
Les plafonds de loyer au M² sont de :
Zone | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 |
I bis | 18,59 €/M² | 17,96 €/M² | 17,34 €/M² | 17,27 €/M² | 17,16 €/M² | 16,57 €/M² | 16,57 €/M² | 16,56 €/M² | 16,47 €/M² | 16.27 €/M² | 15,92 €/M² | 15,65 €/M² | 15,56 €/M² | 15,51 €/M² | 15,06 €/M² | 14,65 €/M² |
I | 16,46 €/M² | 15,90 €/M² | 15,35 €/M² | 15,29 €/M² | 15,19 €/M² | 14,67 €/M² | 14,67 €/M² | 14,66 €/M² | 14,58 €/M² | 14.41 €/M² | 14,10 €/M² | 13,86 €/M² | 13,78 €/M² | 13,73 €/M² | 13,33 €/M² | 12,97 €/M² |
II | 12,72 €/M² | 12,29 €/M² | 11,86 €/M² | 11,81 €/M² | 11,73 €/M² | 11,33 €/M² | 11,33 €/M² | 11,32 €/M² | 11,26 €/M² | 11.13 €/M² | 10,89 €/M² | 10,70 €/M² | 10,64 €/M² | 10,60 €/M² | 10,29 €/M² | 10,01 €/M² |
III | 12,01 €/M² | 11,60 €/M² | 11,20 €/M² | 11,15 €/M² | 11,08 €/M² | 10,70 €/M² | 10,70 €/M² | 10,69 €/M² | 10,63 €/M² | 10.50 €/M² | 10,27 €/M² | 10,10 €/M² | 10,04 €/M² | 10,00 €/M² | 9,71 €/M² | 9,44 €/M² |
La loi LINEMANN
Ce régime ne s'applique plus depuis fin 2004, désormais c'est uniquement le régime Robien avec taux de déduction forfaitaire qui s'applique. Ses effets se sont terminés en 2007, car il ne pouvait pas être renouvelé, et est de fait remplacé par le régime Robien à l'échéance.
Il consistait en une majoration de l'abattement forfaitaire à 60% (contre 14 habituellement) sous condition de ressources du locataire et de plafonnement des loyers au M² et moyennant un engagement de location de 3 ans renouvelables.
Les plafonds de loyer au M² sont de :
Zone | 2007 | 2006 | 2005 |
A | 9.44 €/M² | 9.18 €/M² | 8.85 €/M² |
B | 5.35 €/M² | 5.20 €/M² | 5.01 €/M² |
C | 4.78 €/M² | 4.65 €/M² | 4.48 €/M² |
La liste des zones est consultable sur le site du ministère du logement et de l'équipement.
Perissol
Ce régime ne s'applique plus depuis 2001, mais ses effets pourront encore se produire jusqu'en 2021, il consistait en un amortissement du bien de 10% pendant 4 ans, puis 2% pendant 20 ans; en contrepartie d'un engagement de location de 9 ans.
Un autre avantage de ce régime est une majoration du plafond de l'ensemble des déficits fonciers imputables sur le revenu global en cas d'existence d'un seul investissement dans ce régime (voir notre fiche pratique sur l'IR à ce sujet).
Quiles-Mehaignerie
Ce régime ne s'applique plus depuis 1997, mais ses effets pourront encore se produire jusqu'en 2007, il consistait en un prémices du principe de l'amortissement avec :
- une réduction d'impôt de 10% pendant 6 ans, plafonnée à 45 735 € en base (majorée à 15% et 60 980 € de plafond envers le logement intermédiaire).
- et une majoration de l'abattement forfaitaire à 25% dans certaines conditions durant 10 ans.
Avertissement : les informations contenues dans ce site web bien que rédigées par un
expert comptable n'engagent la responsabilité ni du
cabinet d'expertise comptable, ni de
l'expert. Elles ont pour seule finalité de vous aiguiller dans vos reflexions
comptables,
sociales,
juridiques ou
fiscales.
La compléxité et la diversité du sujet ainsi que son évolution constante ne permettent pas d'avoir un contenu exhaustif et à jour en temps réel.
Le cyber cabinet d'expertise comptable - ExpertCompta.NET - et le
cyber expert-comptable auteur de ces fiches pratiques, déclinent donc toute responsabilité quand à d'éventuelles erreurs de frappe ou d'interprétation non corrigées à ce jour.
Afin d'obtenir une réponse engageant notre responsabilité professionnelle
d'expert comptable, n'hésitez pas à nous consulter.
Liens publicitaire.
ATTENTION ces sites ne sont pas liés au cabinet ExpertCompta.NET ce sont des sites qui ont décidé soit de nous référencer en échange d'un lien, soit de payer un annonceur pour faire de la publicité, leur présence sur notre site nous permet d'accroître la visibilité de notre site sur les moteurs de recherche; mais nous en déclinons toutes responsabilités. Ils sont toutefois censé être en lien avec la page affichée (d'après l'annonceur).
Concernant les sites proposant des devis en lignes : pensez a nous d'abord !
Devis Expert Comptable Faites un devis en ligne pour déléguer votre cabinet d'expertise comptable. Experts-Compta.eu